Tarifs des transferts en Crète
Tarifs indicatifs pour les trajets populaires — prix final confirmé lors de la réservation en ligne
Les prix ci-dessous concernent la Mercedes B-Class (Standard), aller simple, et sont chargés depuis notre grille tarifaire en direct lorsque disponible. Business Class, First Class et véhicules plus grands sont tarifés séparément dans le formulaire de réservation. Suppléments de nuit, arrêts supplémentaires ou demandes spéciales peuvent ajuster le tarif — votre prix exact s'affiche avant le paiement.
Depuis l'aéroport d'Héraklion (HER)
| Trajet | À partir de |
|---|---|
| Aéroport d'Héraklion → Ville d'Héraklion | €27 |
| Aéroport d'Héraklion → Elounda | Obtenir un devis |
| Aéroport d'Héraklion → Agios Nikolaos | €90 |
| Aéroport d'Héraklion → Hersonissos | €48 |
| Aéroport d'Héraklion → Réthymnon | €120 |
| Aéroport d'Héraklion → La Canée | €220 |
| Aéroport d'Héraklion → Malia | €55 |
| Aéroport d'Héraklion → Sissi | Obtenir un devis |
| Aéroport d'Héraklion → Bali | €78 |
| Aéroport d'Héraklion → Plaka Elounda | Obtenir un devis |
Depuis le port de croisière d'Héraklion
| Trajet | À partir de |
|---|---|
| Port d'Héraklion → Ville d'Héraklion | Obtenir un devis |
| Port d'Héraklion → Hersonissos | Obtenir un devis |
| Port d'Héraklion → Agios Nikolaos | €0 |
Réserver
Vérifiez votre tarif exact
Saisissez prise en charge et destination pour toutes les catégories de véhicules
